die Beste im Norden

2016 AK65

 

GOLF SENIORENLIGA NORD MANNSCHAFTSMEISTER AK65 2016:

THÜLSFELDER TALSPERRE

 

  65-1NW  Spiele Punkte     65-1SO Spiele Punkte
1  Thülsfelder Talsperre  19 11    1  Oldenburg Rastede  20,5 9,5  10 
2  Am Meer 19,5  10,5    2  Am Hockenberg 20  10 
3  Euregio Bad Bentheim 19,5  10,5    3  Tietlingen 19  11 
4  Gut Brettberg Lohne 15,5  14,5    4  Adendorf 12  18 
5  Wildeshausen 10  20    5  Buchholz-Nordheide 14  16 
6  Vechta 6,5  23,5    6  GreenEagle 4,5  25,5 

 

  65-2A Spiele Punkte     65-2B  Spiele Punkte
1  Oldenburger Land 24  10    1  Thülsfelder Talsperre  24,5  5,5
2  Ostfriesland 13,5  165    2  Emstal Lingen 21,5  8,5 
3  Vechta 2 14,5  15,5    3  Wilhelmshaven 16  14 
4  Euregio Bad Bentheim 12,5  17,5    4  Euregio bad Bentheim 9,5  20,5 
5  Gut Düneburg 13  17    5  Hude 9,5  20,5 
6  Artland 12,5  17,5    6  Wildeshausen 21 

 

  65-2C Spiele Punkte     65-2D Spiele Punkte
1  Langenhagen 23,5  6,5   10   1  Hardenberg 2 25  11  10 
2  Tietlingen 2 21,5  8,5    2  Weserbergland 22  14 
2  Bremer Schweiz 21,5  8,5    3  Salzgitter-Liebenburg 22  14 
4  Lilienthal 7,5  22,5    4  Hameln 20 16 
5  Bremer GC Lesmona 9,5  20,5    5  Bad Pyrmont 21,5  14,5 
6  Bergen-Hohne 6,5  23,5    6  Gleidingen 15,5  20,5 
            7  Rothenberger Haus 0 36 0

 

  65-2E Spiele Punkte
1  Gleidingen  26,5  3,5 10 
2  Hameln 19,5  10,5 
3  Bad Pyrmont  16 14 
4  Salzgitter-Liebenburg 16,5  13,5 
5  Weserbergland 11,5  18,5 
6  Magdeburg 30