die Beste im Norden

2015

GOLF SENIORENLIGA NORD Mannschaftsmeister 2015:

Wümme 1

 

  Liga 1GSN Spiele Punkte
1  Wümme 1 22 8
2  Burgdorf 1 18,5  11,5 
3  Braunschweig 1 16,5  13,5 
4  Syke 1 15  15 
5  Hardenberg 1 11,5  18,5 
6  Thülsfelde 1 6,5  23,5 

 

  Liga 2A Spiele Punkte     Liga 2B Spiele Punkte
1  Oldenburg 1 23 7 10   1  Hannover 1 22,5 7,5 10
2  CzV Bremen 1 17,5 12,5 6   2  Bad Salzdetfurth 1 16,5 13,5 6
3  Osnabrück 1 14,5 15,5 6   3  Gifhorn 1 16 14 5
4  Worpswede 1 15 15 5   4  Wolfsburg 1 13,5 16,5 5
5  Celle 1 11 19 3   5  Burgwedel 1 16 14 4
6 Golfclub am Meer 1 9 21 0   6  Hedwigsburg 1 5,5 24,5 0

 

  3A Spiele Punkte     3B Spiele Punkte
1  Artland 1 22,5  7,5    1  Oldenburger Land 1 19  11  9
2  Papenburg 1  21    2  GreenEagle 1 19  11 
3  Lohne 1 19,5  10,5    3  Achim 1 16  14 
4  Euregio Bad Bentheim 1 17  13    4  Verden 1 15,5  14,5 
5  Ostfriesland 1 10  20    5  Hainmühlen 1 13  17 
6  Osnabrück 2 30    6  Syke 2 7,5  22,5 

 4

  3C Spiele Punkte     3D Spiele Punkte
1  Soltau 1 20,5  9,5    1  Bad Harzburg 1 20,5  9,5 
2  Gifhorn 1 14,5  15,5    2  Gleidingen 1 18,5  11,5 
3  Rehburg-Loccum 1 16,5  13,5    3  Sieben-Berge Rheden 1 16  14 
4  Göhrde 1 13  17    4  Hardenberg 2 13  17 
5  Tietlingen 1 13  17    5  St. Lorenz Schöningen 1 13,5  16,5 
6  Langenhagen 1 12,5  17,5    6  Iserhagen 1 8,5  21,5 

  

  4A Spiele Punkte     4B Spiele Punkte
1  Varus 1 23    1  Bremer Schweiz 1 23  10 
2  Emstal Lingen 1 21,5  8,5    2  Golfclub am Meer 2 16  14 
3  Lohne 2 17,5  12,5    3  Thülsfelde 2 18,5  11,5 
4  Vechta 1 17  13    4  Hude 1 14,5  15,5 
5  Düneburg 1 11  19    5  Ostfriesland 2 8,5  21,5 
6  Osnabrück 3 30    6  Oldenburg 2 9,5  20,5 

 

  4C  Spiele Punkte     4D  Spiele Punkte
1  CzV Bremen  21   1  St. Dionys 1  19,5 10,5  7
2  Oldenburger Land 2 13  17    2  Sittensen 1 16,5  13,5 
3  Cuxhaven 1 16  14    3  Am Hockenberg 1 16  14 
4  Wümme 2 15,5  14,5    4  Verden 2 13,5  16,5 
5  Worpswede 2 13,5  16,5    5  Munster 1 12,5  17,5 
6  Hatten 1 11  19    6  Lüdersburg 1 12  18 

 

  4E Spiele Punkte     4F  Spiele Punkte
1  Burgdorf 2 24,5  5,5  10    1  Hameln 1  17  13
2  Hannover 2 14  16    2  Am Harrl 15,5  14,5 
3  Schaumburg 1 15  15    3  Steinhuder Meer 1 16,5  13,5 
4  Achim 2 14,5  15,5    4  Bad Pyrmont 1 15,5  14,5 
5  Celle 2 11,2  18,5    5  Am Deister 1 12  18 
6  Soltau 2 10,5  19,5    6  Weserbergland 1 13,5  16,5 

 

   4G Spiele Punkte     4H Spiele Punkte
1  Peine-Edemissen 1 18,5 11,5    1  Hardenberg 3 23,5  6,5  10 
2  Burgdorf 3 16,5  13,5    2  Leinetal-Einbeck 1 18  12 
3  Burgwedel 2 15,5  14,5    3  Gleidingen 2 15,5  14,5 
4  Salzgitter 1 16  14    4  Bad Salzdetfurth 2 13,5  16,5 
5  Rothenberger Haus 1 14,5  15,5    5  Peine-Edemissen 2 10  20 
6  Rehburg-Loccum 2 21    6  Salzgitter 2 9,5  20,5 

 

  5A  Spiele Punkte     5B  Spiele Punkte
1  Wildeshausen 1  23 10    1  Thülsfelde 3 25 
2  Artland 2 19,5  10,5    2  Varus 2 22 
3  Oldenburg 3 17,5  12,5    3  Wildeshausen 2 10,5  19,5 
4  Vechta 2 14  16    4  Artland 3 15  15 
5  Osnabrück 4 21    5  Emstal Lingen 2 10,5  19,5 
6  Euregio Bad Bentheim 2 23    6  Euregio Bad Bentheim 3 23 

 

   5C Spiele Punkte     5D  Spiele Punkte
1  Schloß Lütetsburg 1 19  11    1  Oberneuland 1 23,5  6,5 
2  Ostfriesland 3 18  12    2  Achim 3 18,5  11,5 
3  Papenburg 2 17  13    3  Golfclub am Meer 3 16  14 
4  Oldenburger Land 3 14,5  15,5    4  Hatten 2 12  18 
5  Wilhelmshaven 1 17  13    5  Lilienthal 11,5  18,5 
6  Bremerhaven 2 4,5  25,5    6  Bremer GC Lesmona 2 8,5  21,5 

 

  5E Spiele Punkte     5F  Spiele Punkte
1  Hainmühlen 2 19,5  10,5    1  Bremer Schweiz 2 23,5  6,5  10 
2  Worpswede 3 18,5  11,5    2  Oberneuland 2 17  13 
3  Bremer GC Lesmona 1 17  13    3  CzV Bremen 3 17  13 
4  Bremerhaven 1 18,5  11,5    4  Sittensen 2 13  17 
5  Hude 2 11  19    5  Wümme 3 9,5  20,5 
6  Cuxhaven 2 5,5  24,5    6  Syke 3 10  20 

 

  5G  Spiele Punkte     5H  Spiele Punkte
1  GreenEagle 2 26,5   3,5 10    1  Buchholz-Nordheide 1 20,5  3,5 
2  Buchholz-Nordheide 2 20  10    2  Adendorf 1 14  10 
3  Bad Bevensen 1 12,5  17,5    3  Bremer Schweiz 3 11,5  12,5 
4  Göhrde 3 11,5  18,5    4  Göhrde 2 16 
5  Adendorf 2 12  18    5  Bergen-Hohne 1 18 
6  Lüdersburg 2 7,5  22,5    6  n.a.

 

  5I  Spiele Punkte     5J  Spiele Punkte
1  Langenhagen 2 23,5  6,5   9   1  Schaumburg 2 19  11 
2  Munster 2 21    2  Tietlingen 2 22 
3  Verden 3 14  16    3  Steinhuder Meer 3 14,5  15,5 
4  Tietlingen 3 13  17    4  Rehburg-Loccum 3 12  18 
5  Soltau 3 10,5  19,5    5  Peine-Edemissen 3 15,5  14,5 
6  Iserhagen 3 22    6  Burgwedel 3 23 

 

   5K Spiele Punkte     5L  Spiele Punkte
1  Steinhuder Meer 2 24  10    1  Hardenberg 4 26,5  3,5  10 
2  Isernhagen 2 18  12    2  Hameln 2 22,5  7,5 
3  Bad Pyrmont 2 15,5  14,5    3  Weserbergland 2 18  12 
4  Schaumburg 3 12  18    4  Schaumburg 4 8,5  21,5 
5  Am Deister 2 11,5  18,5    5  Bad Pyrmont 3 10,5  19,5 
6  Hameln 3 21    6  Leinetal-Einbeck 3 26 

 

  5M Spiele Punkte     5N  Spiele Punkte
1  Hedwigsburg 2 18,5  11,5    1  Sieben-Berge Rheden 2 22,5  7,5  10 
2  Bad Harzburg 2 17  13    2  Wissmannshof 1 20,5  9,5 
3  Wolfsburg 2 16,5  13,5    3  Hardenberg 5 15  15 
4  Gifhorn 3 16,5  13,5    4  St.Lorenz Schöningen 2 12,5  17,5 
5  Magdeburg 1 14,5  15,5    5  Sieben-Berge Rheden 3 12  18 
6  Salzgitter 3 23    6  Leinetal-Einbeck 2 7,5  22,5