Mannschaftsmeister AK65 2017
Am Hockenberg
Das Endspiel zwischen Thülsfelder Talsperre und Am Hockenberg endete 3:3.
Sieger nach Stechen: Am Hockenberg.
65-1NW | Spiele | Punkte | 65-1SO | Spiele | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thülsfelder Talsperre | 18,5 | 11,5 | 7 | 1 | Am Hockenberg | 21 | 9 | 9 | |
2 | Osnabrück | 15,5 | 14,5 | 6 | 2 | Tietlingen | 21,5 | 8,5 | 8 | |
3 | Oldenburg Rastede | 15,5 | 14,5 | 5 | 3 | Langenhagen | 15,5 | 14,5 | 5 | |
4 | Euregio Bad Bentheim | 14 | 16 | 5 | 4 | Buchholz Nordheide | 13,5 | 16,5 | 5 | |
5 | Am Meer | 15 | 15 | 4 | 5 | GreenEagle | 11,5 | 18,5 | 3 | |
6 | Gut Brettberg Lohne | 11,5 | 18,5 | 3 | 6 | Adendorf | 7 | 23 | 0 |
65-2A | Spiele | Punkte | 65-2B | Spiele | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vechta | 25,5 | 4,5 | 10 | 1 | Tietlingen 652 | 27,5 | 8,5 | 12 | |
2 | Osnabrück 652 | 17 | 13 | 6 | 2 | Lesmona | 17,5 | 18,5 | 5 | |
3 | Thülsfelder Talsperre 652 | 16 | 14 | 6 | 3 | Bergen Hohne | 12 | 24 | 4 | |
4 | Oldenburg Rastede 652 | 14,5 | 15,5 | 6 | 4 | Lilienthal | 15 | 21 | 3 | |
5 | Wildeshausen | 11,5 | 18,5 | 2 | ||||||
6 | Euregio Bad Bentheim 652 | 5,5 | 24,5 | 0 |
65-3A | Spiele | Punkte | 65-3B | Spiele | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gut Düneburg | 22 | 8 | 9 | 1 | Bad Pyrmont | 13,5 | 4,5 | 6 | |
2 | Artland | 22,5 | 7,5 | 8 | 2 | Salzgitter-Liebenburg | 10 | 8 | 4 | |
3 | Ostfriesland | 17,5 | 12,5 | 6 | 3 | Weserbergland | 6 | 12 | 2 | |
4 | Vechta 652 | 17,5 | 12,5 | 5 | 4 | Hameln | 6,5 | 11,5 | 0 | |
5 | Euregio Bad Bentheim 653 | 10,5 | 19,5 | 2 | ||||||
6 | Oldenburger Land | 0 | 30 | 0 |
65-3C | Spiele | Punkte | Spiele | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg 652 | 17 | 1 | 6 | 1 | |||||
2 | Bad Pyrmont 652 | 7,5 | 10,5 | 2 | 2 | |||||
3 | Rothenberger Haus 651 | 7 | 11 | 2 | 3 | |||||
4 | Hameln 652 | 4,5 | 13,5 | 2 | 4 | |||||
5 | ||||||||||
6 |