die Beste im Norden

2018 AK65

Mannschaftsmeister AK65 2018

Thülsfelder Talsperre

Das Endspiel zwischen Thülsfelder Talsperre und Am Hockenberg endete 4:2

 

 

  65-1NW Spiele Punkte     65-1SO Spiele Punkte
1  Thülsfelder Talsperre 651  20,5 9,5  9   1  Am Hockenberg 651 22,5  7,5 
2  Oldenburg 651 17,5  12,5    2  Tietlingen 651 19,5  10,5 
3  Osnabrück 651 16  14    3  Buchholz Nordheide 651 15,5  14,5 
4  Euregio Bad Bentheim 651 14  16    4  GreenEagle 651 12,5  17,5 
5  Am Meer 651 13  17    5  Langenhagen 651 11  19 
6  Vechta 651 21    6  Adendorf 651 21 

  

  65-2A  Spiele Punkte     65-2B  Spiele Punkte
1  Gut Brettberg Lohne 651 19,5  10,5    1  Tietlingen 652 15 
2  Thülsfelder Talsperre 652 21    2  Hameln 651 13  11 
3  Gut Düneburg 651 16,5  13,5    3  Bergen-Hohne 651 13,5  10,5 
4  Oldenburg 652 15,5  14,5    4  Bad Pyrmont 651 10  14 
5  Osnabrück 652 10,5  19,5    5  Langenhagen 652 8,5  15,5 
6  Euregio Bad Bentheim 652 23    6        

 

  65-3A Spiele Punkte     65-3B Spiele Punkte
1  Wildeshausen 651 21   1  Weserbergland 651 22,5  7,5  10 
2  Schloß Lütetsburg 651 19  11    2  Hardenberg 652 20,5  9,5 
3  Ostfriesland 651 17,5  12,5    3  Salzgitter Liebenburg 651 17  13 
4  Am Meer 652 13,5  16,5    4  Rothenberger Haus 651 17,5  12,5 
5  Lilienthal 651 11,5  18,5    5  Hameln 652 7,5  22,5 
6  Lesmona 651 7,5  22,5    6  Bad Pyrmont 652 25 

  

  65-3C Spiele Punkte       Spiele Punkte
1  Oldenburger Land 651 20  10    1        
2  Artland 651 21,5  8,5    2        
3  Emstal Lingen 651 14  16    3        
4  Vechta 652 17  13    4        
5  Wideshausen 652 16  14    5        
6  Euregio Bad Bentheim 653 1,5  28,5    6