2019 AK65

 

Mannschaftsmeister AK65 2019

 OSNABRÜCK

 

  65-1 Spiele Punkte  
1  Osnabrück 651 22,5  7,5  10   
2  Euregio Bad Bentheim 651 15  15   
3  Thülsfelder Talsperre 651 17,5  12,5   
4  Am Meer 651 13,5  16,5   
5  Gut Brettberg Lohne 651 12,5  17,5   
6  Oldenburgischer GC 651 21   

   

  65-2A Spiele Punkte     65-2B Spiele Punkte
1  Vechta 651 15    1  Am Hockenberg 651  20,5 3,5 
2  Wildeshausen 651 14,5  9,5    2  Green Eagle 651 18 
3  Gut Düneburg 651 14  10    3  Adendorf 651 13,5  10,5 
4  Emstal Lingen 651 9,5  14,5    4  Bergen-Hohne 651 16 
5  Thülsfelder Talsperre 652 17    5  Weserbergland 651 24 
                     

 

  65-3A Spiele Punkte     65-3B Spiele Punkte
1  Oldenburgischer GC 652 19  11    1  Oldenburger Land 651 16 
2  Schloss Lütetsburg 651 20,5  9,5    2  Varus 651 16 
3  Am Meer 652 18  12    3  Lohne 652 10  14 
4  Wildeshausen 652 16  14    4  Osnabrück 652 12  12 
5  Bremer GC Lesmona 651 23    5  Euregio Bad Bentheim 653 18 
6  Lilienthal 651 9,5  20,5             

  

  65-3C Spiele Punkte     65-3D Spiele Punkte
1  Hude 651 20,5  3,5    1  Rothenberger Haus 651 21 
2  Ostfriesland 651 13,5  10,5    2  Hardenberg 652 18,5  11,5 
3  Artland 651 11,5  12,5    3  Salzgitter 651 16  14 
4  Vechta 652 8,5  15,5    4  Langenhagen 651 15,5  13,5 
5  Euregio Bad Bentheim 652 18    5  Hameln 652 12  18 
            6  Bad Pyrmont 651 23